Base de données : Explorez le Cœur Numérique de la WDA
Introduction
Bienvenue dans l'incroyable univers des collections gérées par la WDA. Ici, vous pouvez explorer en profondeur l'immense étendue de notre patrimoine numérique, un trésor composé de milliers d'objets qui ont façonné le paysage technologique d'hier et d'aujourd'hui.
Découverte et Exploration Facilitées
Deux options s'offrent à vous pour cette aventure dans notre univers numérique : naviguer à travers nos bases de données thématiques ou utiliser notre moteur de recherche intuitif pour des requêtes spécifiques. Chaque option vous offre une porte d'entrée unique dans le monde fascinant de la technologie et de l'innovation.
Collection Informatique
215 pièce(s) contrôlée(s) sur 485.
Collection de Consoles
70 pièce(s) contrôlée(s) sur 129.
Collection de Jeux-vidéo
1773 pièce(s) contrôlée(s) sur 1989.
Collection de LaserDisc
79 pièce(s).
Collection de Mobiles
60 pièce(s).
Collection de Modems
166 pièce(s).
Collection de Processeurs
444 pièce(s).
Collection de Joysticks
121 pièce(s).
Collections Thématiques : Un Voyage dans le Temps
Ces collections sont organisées par thèmes - des ordinateurs aux consoles de jeux, en passant par les jeux vidéo, les LaserDisc, les téléphones mobiles, les modems, et bien plus encore. Chaque collection est une fenêtre sur une époque, une technologie et des innovations qui ont révolutionné notre façon de vivre et de communiquer.
Moteur de Recherche : Votre Outil de Découverte Personnalisée
Utilisez notre moteur de recherche pour plonger directement dans ce qui vous passionne. Que vous soyez un chercheur, un passionné d'histoire technologique, ou simplement curieux, notre moteur de recherche vous aidera à trouver les pièces qui vous intéressent le plus.
Conclusion
La base de données des collections gérées par la WDA est bien plus qu'un simple catalogue en ligne. C'est une invitation à explorer, à découvrir et à comprendre l'impact et l'évolution de la technologie dans nos vies. Nous vous invitons à plonger dans cet héritage numérique et à partager notre passion pour la préservation du passé technologique.
Collection de Mobiles
60 pièce(s)
Introduction | Marque | Modèle | Type | Fréquence(s) | Etat |
1991 | MCR 4800XL | 1G | 450 Mhz | ||
1992 | 1011 (NHE-2XN) | 2G | 900 Mhz | ||
1992 | MCR 4900XL | ? | ? Mhz | ||
1993 | Bi-Bop - SILVERLINK 2000 / Model. S35XCD1000AA | Non-Cellulaire | 864-868 Mhz | ||
1994 | 2110 (NHE-1XN) | 2G | 900 Mhz | ||
1994 | Bi-Bop - Silverlink 2000. Model. S35XCD1000BA | Non-Cellulaire | 864-868 Mhz | ||
1994 | HB 100 | 2G | 900 Mhz | ||
1994 | HSN-5K | ? | ? Mhz | ||
1994 | MicroTAC International 7500 | 2G | 900 Mhz | ||
1994 | Dirland | Miniphone 2 | 2G | ? Mhz | |
1994 | S3 | 2G | 900 Mhz | ||
1995 | 2110i (NHE-4NX) | 2G | 900 Mhz | ||
1996 | D460 | 2G | 900 Mhz | ||
1996 | ERICSSON | GA628 | 2G | 900 Mhz | |
1996 | ERICSSON | GS18 | 2G | 900 Mhz | |
1996 | RD 435 | 2G | 900 Mhz | ||
1996 | StarTAC Model. M6088 | 2G | Bi-Bande | ||
1997 | 6110 (NSE-3NX) | 2G | ? Mhz | ||
1997 | CMD-Z1 PLUS | 2G | 900 Mhz | ||
1998 | 5110 | 2G | 900 Mhz | ||
1998 | Panasonic | EB-G520 | 2G | 900 Mhz | |
1998 | MC 820 | 2G | Bi-Bande | ||
1998 | MC 820 / Arnette | 2G | Bi-Bande | ||
1998 | One Touch Club | 2G | 900 Mhz | ||
1998 | One Touch Easy (HD1) / OLA | 2G | 900 Mhz | ||
1999 | 8210 (NSM-3NX) | 2G | Bi-Bande | ||
1999 | ERICSSON | A1018s | 2G | Bi-Bande | |
1999 | M3588 (MC2-41D33) | 2G | Bi-Bande | ||
1999 | S25 | 2G | Bi-Bande | ||
1999 | ERICSSON | T28s | 2G | Bi-Bande | |
1999 | Twist | 2G | Bi-Bande | ||
2000 | Azalis 238 | 2G | Bi-Bande | ||
2000 | CMD-CD5 | 2G | Bi-Bande | ||
2000 | One Touch Easy db / OLA (163) | 2G | Bi-Bande | ||
2000 | V2288 | 2G | Bi-Bande | ||
2001 | BF 4 / One Touch 511 | 2.5G | Bi-Bande | ||
2001 | MW 3026 | 2G | Bi-Bande | ||
2002 | 7210 (NHL-4) | 3G | Tri-Bande | ||
2002 | Sony Ericsson | T681 | 2.5G | Tri-Bande | |
2003 | MY X-2 | 2G | Bi-Bande | ||
2003 | V525 | 2.5G | Tri-Bande | ||
2004 | 1100 (RH-18) | 2.5G | Bi-Bande | ||
2004 | RIM | 7290 | 2.5G | ? Mhz | |
2004 | RIM | 7730 | 2.5G | Tri-Bande | |
2004 | N-GAGE QD (RH-29) | 2.5G | Bi-Bande | ||
2005 | GX25 | 2.5G | Tri-Bande | ||
2006 | LG | C1150 | 2.5G | Bi-Bande | |
2008 | 3120 classic | 3G | ? Mhz | ||
? | Trium | Galaxy MT-040 | ? | ? Mhz | |
? | International 2200 | 2G | ? Mhz | ||
? | PIONEER | PCC-D710 | 2G | ? Mhz | |
? | ERICSSON | R380e | 2G | Bi-Bande | |
? | Cegetel | TAM-TAM Live 1 | ? | ? Mhz | |
? | Cegetel | TAM-TAM Model. OEC1 | ? | ? Mhz | |
? | Tatoo | ? | 466.20625 Mhz | ||
? | Tatoo Instinct | ? | 466.20625 Mhz | ||
? | Tatoo PRG20 | ? | 466.0500 Mhz | ||
? | Ascom | TeleCOURIER | ? | ? Mhz | |
? | Ascom | TeleCOURIER 912T | ? | ? Mhz | |
? | CRM France | Telemys | ? | ? Mhz |
Dernière mise à jour de l'inventaire Mobiles ... TRES (trop ?) ancienne !
Venez nous aider ...
Aucun doublon n'est référencé sur cette page.
Pour consulter notre liste de pièces à céder, consultez notre page destockage.
Pour consulter notre liste de pièces à céder, consultez notre page destockage.
Légende : | En boîte | Etat neuf | Scan(s) |
Avec manuel(s) | Fonctionnel(le) | Photo(s) HD | |
Fiche sur le forum | Non testé(e) | Mise à jour < à 15 jours | |
Fiche sur le site | À réviser | Réinventoriage | |
Hors-service |
Nos amis & partenaires (affichage aléatoire) : |