Base de données
Vous souhaitez découvrir les collections gérées par la WDA ?
Deux solutions s'offrent à vous : explorer nos bases de données thématiques
ou en lancer une requête dans notre moteur de recherche.
![]() |
215 pièce(s) controlée(s) sur 485.
(680 pièce(s) initiale(s)). |
![]() |
64 pièce(s) controlée(s) sur 124.
|
![]() |
1540 pièce(s) controlée(s) sur 1799.
(1846 pièce(s) initiale(s)). |
![]() |
79 pièce(s)
|
![]() |
60 pièce(s)
|
![]() |
166 pièce(s)
|
![]() |
444 pièce(s)
|
![]() |
121 pièce(s)
|
Collection de LaserDisc
79 pièce(s)
Edition | ![]() |
Titre | Spec. |
1993 | 1 | Les Visiteurs ( 3333299211886 ) | (PAL - ADD - Fr - Stereo - 105 mn) |
1994 | 2 | RENCONTRES DU TROISIEME TYPE. L'édition spéciale. ( 3333299100036 ) | (PAL - ADD - Fr/US - Mono - 128 mn) |
1996 | 2 | Stargate. La Porte des Etoiles. ( 3388333561861 ) | (PAL - ADD - Fr - Dolby Stereo - 116 mn) |
1993 | 2 | Abyss ( 3344421561359 ) | (PAL - ADD - Fr - Dolby Stereo - 134 mn) |
1996 | 1 | Air Force One ( 3459379602488 ) | (PAL - ? - Fr - Dolby Stereo - 119 mn) |
1993 | 1 | Le fugitif ( 3322061124080 ) | (PAL - ADD - Fr - Dolby Stereo - 125 mn) |
1990 | 1 | Running Man ( 3344425447352 ) | (PAL - ADD - Fr - Stereo - 102 mn) |
1991 | 1 | Allo Maman ici Bébé ( 3333299114590 ) | (PAL - AAD - Fr - Stereo - 92 mn) |
1994 | 2 | Dracula ( 3333299145907 ) | (PAL - ADD - Fr - Stereo - 122 mn) |
1994 | 1 | Jurassic Park ( 5022626325317 ) | (PAL - ADD - Fr - Dolby Stereo - 121 mn) |
1993 | 2 | Hook ou la revanche du Capitaine Crochet ( 3333299131870 ) | (PAL - ADD - Fr - Stereo - 137 mn) |
1997 | 2 | ROCK ( 3459370671476 ) | (PAL - ? - Fr - Dolby Stereo - 131 mn) |
1996 | 2 | BRAVEHEART ( 3344428908355 ) | (PAL - ADD - Fr - THX - 170 mn) |
1997 | 1 | Demonstration LaserDisc ( NC ) | (PAL - ? - Autres - Dolby Stereo - 52 mn) |
1995 | 2 | True Lies ( 3344428640354 ) | (PAL - ADD - Fr - Dolby Stereo - 135 mn) |
1997 | 2 | Independance Day ( 3344424118352 ) | (PAL - ADD - Fr - THX - 140 mn) |
1997 | 1 | Le Chacal ( NC ) | (PAL - ? - Fr - Dolby Stereo - 120 mn) |
1996 | 1 | L'Ombre Blanche ( NC ) | (PAL - ADD - Fr - Dolby Stereo - 89 mn) |
1996 | 1 | Mort Subite ( NC ) | (PAL - ? - Fr - Stereo - ?) |
1991 | 1 | Jumeaux ( 044008398219 ) | (PAL - ADD - Fr - Dolby Stereo - 102 mn) |
1997 | 1 | Space Jam ( 3322061143722 ) | (PAL - ADD - Fr - Dolby Stereo - 103 mn) |
1995 | 1 | Le Roi Lion ( 3459374297764 ) | (PAL - ? - Fr - Dolby Stereo - 84 mn) |
1993 | 1 | Jeux de guerre ( 5022626313918 ) | (PAL - ? - Fr - Dolby Stereo - 114 mn) |
1995 | 2 | Pulp Fiction ( 3259119511816 ) | (PAL - ? - Fr - Dolby Stereo - 145 mn) |
1993 | 1 | 3 Ninjas ( NC ) | (NTSC - ? - US - Dolby Stereo - 85 mn) |
1995 | 2 | Apollo 13 ( 096894258061 ) | (NTSC - ? - US - THX - 140 mn) |
1991 | 1 | 58 minutes pour vivre ( 3344421850354 ) | (PAL - ADD - Fr - Stereo - 119 mn) |
1994 | 2 | Dans la ligne de mire ( 3333299196688 ) | (PAL - ADD - Fr - Dolby Stereo - 125 mn) |
1992 | 2 | A la poursuite d'octobre rouge ( 044008526216 ) | (PAL - ADD - Fr - Dolby Stereo - 130 mn) |
1994 | 1 | Madame Doubtfire ( 3344428588359 ) | (PAL - ADD - Fr - Dolby Stereo - 120 mn) |
1991 | 1 | Une créature de rêve ( 044008392217 ) | (PAL - ADD - Fr - Stereo - 90 mn) |
1992 | 2 | Danse Avec Les Loups ( 3388336200491 ) | (PAL - ADD - Fr - Stereo - 181 mn) |
1994 | 2 | Les plus grands chefs-d'oeuvre de Tex Avery ( 3322061542983 ) | (PAL - ADD - US - ? - 224 mn) |
1998 | 1 | Men In Black ( 3333299645100 ) | (PAL - ADD - Fr - THX - 98 mn) |
1994 | 1 | Léon ( 3333299212197 ) | (PAL - DDD - Fr - Dolby Stereo - 108 mn) |
1995 | 1 | Full Metal Jacket ( NC ) | (PAL - ADD - Fr - Mono - 112 mn) |
1996 | 1 | Gazon Maudit ( 3388333502925 ) | (PAL - ADD - Fr - ? - 103 mn) |
1998 | 1 | Demain ne meurt jamais ( 3322061568341 ) | (PAL - ADD - Fr - Dolby Stereo - 115 mn) |
1996 | 2 | GoldenEye ( 3322061554955 ) | (PAL - ADD - Fr - Dolby Stereo - 173 mn) |
1997 | 1 | Mission Impossible ( 5022626357516 ) | (PAL - ? - Fr - Dolby Stereo - 106 mn) |
1991 | 2 | The Blues Brothers ( 044008288213 ) | (PAL - AAD - Fr - ? - 129 mn) |
1995 | 1 | Crimson Tide ( 786936525564 ) | (NTSC - ? - US - THX - 116 mn) |
1994 | 2 | True Romance ( NC ) | (NTSC - ? - Autres - Dolby Stereo - 121 mn) |
1993 | 1 | Wayne's World ( 5022626313413 ) | (PAL - ? - Fr - Dolby Stereo - 93 min) |
1994 | 1 | Wayne's World 2 ( 5022626330014 ) | (PAL - ? - Fr - Dolby Stereo - 91 min) |
1997 | 2 | Heat ( 3322069141928 ) | (PAL - ADD - US - Dolby Stereo - 165 mn) |
1996 | 1 | Traque sur Internet ( 3333299241289 ) | (PAL - ADD - Fr - Dolby Stereo - 109 mn) |
1995 | 1 | L'Expert ( 3322061135741 ) | (PAL - ADD - Fr - Dolby Stereo - 106 mn) |
1997 | 1 | The Craft. Dangereuse alliance. ( 3333299245133 ) | (PAL - ADD - Fr - Dolby Stereo - 96 mn) |
1990 | 2 | Les Liaisons Dangereuses ( 3322061118720 ) | (PAL - ADD - Fr - Stereo - 115 mn) |
1990 | 1 | Retour vers le futur ( 044008289210 ) | (PAL - ADD - Fr - Dolby Stereo - 111 mn) |
1992 | 1 | Retour vers le futur 2 ( 044008502210 ) | (PAL - ADD - Fr - Dolby Stereo - 103 mn) |
1992 | 1 | Retour vers le futur 3 ( 044008479413 ) | (PAL - ADD - Fr - Dolby Stereo - 114 mn) |
1990 | 1 | L'Arme Fatale ( 3322061117099 ) | (PAL - ADD - Fr - Stereo - 107 mn) |
1993 | 1 | L'Arme Fatale 3 ( 3322061124752 ) | (PAL - ADD - Fr - Dolby Stereo - 120 mn) |
1999 | 1 | L'Arme Fatale 4 ( 3322069801204 ) | (PAL - ADD - Fr - Dolby Stereo - 122 mn) |
1996 | 1 | ACDC. No Bull. Live - Plaza De Toros, Madrid ( 085364019264 ) | (PAL - ? - US - Dolby Stereo - 119 mn) |
1996 | 2 | Légendes d'Automne ( 3333299215884 ) | (PAL - ADD - Fr - Dolby Stereo - 127 mn) |
1997 | 2 | Le Cinquième Elément ( 3333299870229 ) | (PAL - DDD - Fr - Dolby Stereo - 123 mn) |
1998 | 2 | Titanic ( 5014437375117 ) | (PAL - ? - Fr - THX - 189 mn) |
1996 | 1 | La Mutante ( 3322061552081 ) | (PAL - ADD - Fr - Dolby Stereo - 105 mn) |
1998 | 2 | L'Associé du Diable ( 3322061150904 ) | (PAL - ADD - Fr - Dolby Stereo - 137 mn) |
1996 | 1 | Johnny Mnemonic ( 3333299223148 ) | (PAL - ADD - Fr - Dolby Stereo - 92 mn) |
1993 | 1 | Michael Jackson. Dangerous. The short films. ( 5099704916453 ) | (PAL - ? - US - Stereo - 112 mn) |
1996 | 1 | Entretien avec un vampire. Les chroniques d'un vampire. ( 3322061131767 ) | (PAL - ADD - Fr - Dolby Stereo - 118 mn) |
1996 | 2 | Strange Days ( 3344428939359 ) | (PAL - ADD - Fr - Dolby Stereo - 139 mn) |
1989 | 1 | HIGHLANDER ( 3322061385252 ) | (PAL - ADD - Fr - Stereo - 112 mn) |
1990 | 1 | TOP GUN ( 044008286813 ) | (PAL - ADD - Fr - Dolby Stereo - 105 mn) |
1998 | 1 | ALIEN LA RESURRECTION ( 5022626377415 ) | (PAL - ADD - Fr - THX - 104 mn) |
1994 | 1 | BLADE RUNNER ( 3322061126824 ) | (PAL - ADD - Fr - Dolby Stereo - 113 mn) |
1994 | 1 | Le Père Noël est une Ordure ( 3220593947019 ) | (PAL - ? - Fr - Mono - 89 mn) |
1993 | 1 | Le Cobaye ( 3331750315746 ) | (PAL - ? - Fr - Stereo - 104 mn) |
1987 | 1 | SUBWAY ( NC ) | (? - ? - US - Stereo - 103 mn) |
1997 | 1 | TRON ( 3459370601220 ) | (PAL - ? - Fr - Dolby Stereo - 95 mn) |
1994 | 1 | LE FUGITIF ( 3322061124080 ) | (PAL - ADD - Fr - Dolby Stereo - 125 mn) |
1994 | 2 | Le Grand Bleu - Version Longue ( 3344422298353 ) | (PAL - ADD - Fr - Stereo - 168 mn) |
1998 | 2 | CONTACT ( 3322061150416 ) | (PAL - ADD - Fr - Dolby Stereo - 143 mn) |
1995 | 1 | PHILADELPHIA ( 3333299198828 ) | (PAL - AAD - Fr - Dolby Stereo - 120 mn) |
1995 | 1 | Piège en Eaux Troubles ( 3333299186429 ) | (PAL - ADD - Fr - Dolby Stereo - 98 mn) |
Dernière mise à jour de l'inventaire LaserDisc :
Aucun doublon n'est référencé sur cette page.
Pour consulter notre liste de pièces à céder, consultez notre page destockage.
Pour consulter notre liste de pièces à céder, consultez notre page destockage.
Légende : | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Nos amis & partenaires (affichage aléatoire) : |
![]() |